
详细分析个人信息
沈氏节能
超临介二阳极氧化物碳间歇控制系统性中的关键性元件,完成有效热交换器水平将二阳极氧化物碳蒸汽加热致高温直流高压,不断提高了控制系统性生产率。得到形式狭窄、有效热交换器、耐高温塑料直流高压、耐直流高压等特色,可不断提高能源开发通过生产率,以减少碳废气排放。
产品特点
1、高有错误率的率:按照微短信通道节构,控制高有错误率的热交互,较低能效比,升高能源技术应用有错误率。
2、高紧促性:体型大小小,拆迁赔偿适用面积小,合理利用地方。
3、高可信性:必备条件非常出色的耐腐蚀性强不锈钢、耐高温度(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各类非常恶劣区域环境下不稳定性开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在获取安全的环保导热管的理解决解决方案吗?各位就能够更快的为的客户具备品牌小编建议、技术应用兼容和个性化安全服务。欢迎辞立刻结合各位,明白更高问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电语
187 5820 8828
(朋友圈同号)





